从零开始学数据分析价值11800元(完结)

春花公子 2023-11-8

33 0


11800课程分享
开篇词 | 避免踩坑 搭建数据分析师的核心竞争力
01 | 入行必备:数据处理的十大技巧
02 | 如虎添翼:开源 OLAP 工具如何助力数据分析
03 | 离线利器:大数据离线处理工具 Hive 的常用技巧
04 | 晋级之路:轻松掌握新星 Spark 的入门之道
05 | 效率提升:如何通过邮件报表释放人力
06 | BI 平台:如何进行报表可视化开发
07 | 实战演练:一小时搭建可视化 BI 数据平台
08 | 数据平台:本机部署大数据平台工具及使用
09 | 贯通业务:处理临时需求的正确姿势
10 | 问题诊断:定位数据异常的快速方法
11 | 精细运营:数据分析在用户运营中的运用
12 | 产品迭代:巧用数据分析优化产品
13 | 自我驱动:如何开展专题分析
14 | 经典案例:如何搭建信息流产品数据分析指标体系
15 | 黄金流量:如何完成首页入口资源位最大价值
16 | 业务提升:数据策略如何驱动业务增长
17 | 科学验证:快速入门 AB 实验设计和评估
18 | 策略案例:抖音、快手策略推荐分析
19 | 商业变现:流量的商业闭环分析
20 | 效率广告:迅速了解互联网广告的核心指标
21 | 价值预估:拆解互联网公司价值数据量化模型
22 | 提高效率:数据分析师知识构成及管理
23 | 简历优化:数据分析师简历要避免哪些问题
24 | 最佳选择:巧妙选择公司及投递策略
25 | 良好开端:新人入职第一周的工作清单
结束语 | 数据化的未来值得我们为之奋斗
「从零开始学数据分析价值11800元(完结)」


点击链接保存,或者复制本段内容,打开「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。

最新回复 (0)
返回